科研项目汇总
序号 | 姓名 | 项目编号 | 项目名称 | 立项时间 | 项目来源 | 主持/参与 | 项目状态 | 项目经费(万元) | |
1 | 刘冬姣 | 105-32515105007 | 武汉市老年人AAC市场调研 | 2015年9月 | 企事业单位委托项目 | 主持 | 5 | ||
2 | 刘冬姣 | 105-32515105006 | 湖北大病保险 | 2015年11月 | 企事业单位委托项目 | 主持 | 3 | ||
3 | 余洋 | 2014021 | 湖北省政策性农业保险的福利效应及实证研究 | 2015年5月 | 湖北省社科项目 | 主持 | 结项 | 2 | |
4 | 余洋 | SY201405 | 《保险核心业务模拟实验》教材编写——基于递进交互式全景实验教学理念 | 2015年1月 | 其他 | 主持 | 在研 | 1 | |
5 | 余洋 | 基本科研业务费“保险创新团队”项目 | 2015年6月 | 其他 | 主持 | 在研 | 10 | ||
6 | 周先平 | 11YJC790309 | 跨境贸易人民币计价结算背景下最优货币政策研究 | 教育部规划项目 | 主持 | 结项 | 7 | ||
7 | 张洁 | 31541510502 | 保险创新团队 | 2015年4月 | 其他 | 参与 | 在研 | 10 | |
8 | 袁辉 | 武汉养老需求调查 | 2015年6月 | 企事业单位委托项目 | 参与 | 结项 | 20 | ||
9 | 袁辉 | 武汉市公交车风险咨询与保险投保方案设计 | 2015年10月 | 企事业单位委托项目 | 主持 | 在研 | 5 | ||
10 | 朱新蓉 | 崇阳县金融业发展规划 | 主持 | 10 | |||||
11 | 李志生 | 长江中游城市群经济协同发展:特征、空间与政策 | 主持 | 5 | |||||
12 | 李志生 | 非对称卖空约束下资产价格波动与泡沫演化的理论机制与实证研究 | 国家自然科学基金 | 主持 | 56 | ||||
13 | 过文俊 | 东湖高新区新型城市化建设金融支持方案研究 | 主持 | 14.99 | |||||
14 | 李春涛 | 外部融资与中小企业创新:贷款、股民与民间金融的作用 | 国家自然科学基金 | 主持 | 48.5 | ||||
15 | 欧阳志刚 | 基于阈值协整的共同趋势、共同(相依)周期的理论方法与应用研究 | 国家自然科学基金 | 主持 | 57 | ||||
16 | 欧阳志刚 | 中国经济增长、通货膨胀的共同趋势与相依周期 | 主持 | 46 | |||||
17 | 张中华 | 中国金融发展报告 | 教育部规划项目 | 主持 | 90 | ||||
18 | 鲁臻 | 基于学习的中央银行最优沟通策略研究 | 教育部规划项目 | 主持 | 6 | ||||
19 | 朱新蓉 | 湖北加快融入“丝绸之路经济带”建设对策研究 | 主持 | 15 | |||||
20 | 岳正坤 | 加入GPA湖北省建筑行业开放项目和门槛出价研究 | 主持 | 10 |
科研奖励汇总
序号 | 姓名 | 成果类型 | 成果名称 | 署名次序 | 评奖单位 | 奖励级别 | 获奖等级 | 获奖时间 | 备注 |
1 | 张雪兰 | 论文 | 《货币政策立场与银行风险承担:基于中国银行业的实证研究(2000——2010)》 | 两人合著序一 | 湖北省人民政府 | 省部级政府科研奖励 | 一等奖 | 42005 | 湖北省社会科学优秀成果奖一等奖 |
2 | 张雪兰 | 论文 | 《货币政策立场与银行风险承担:基于中国银行业的实证研究(2000——2010)》 | 两人合著序一 | 中国人民银行、中国金融学会 | 其他 | 一等奖 | 42278 | 中国金融学年会第十届全国优秀论文一等奖 |
3 | 朱新蓉 | 研究报告 | 《抢抓国家战略新机遇 构建对外开放新格局——湖北加快融入“丝绸之路经济带”建设对策研究》 | 多人合著序一 | 湖北省委 | 省部级政府科研奖励 | 一等奖 | 42156 | |
4 | 张中华 | 研究报告 | 扭住投资增长的牛鼻子,促进湖北经济持续发展 | 独撰 | 中共湖北省委 | 省部级政府科研奖励 | 二等奖 | 42156 |