科研项目汇总
序号 | 姓名 | 项目编号 | 项目名称 | 立项时间 | 项目来源 | 主持/参与 | 项目状态 | 项目经费(万元) | |
1 | 唐文进 | 71473271 | 极端金融事件的非线性风险传染及其动态管理研究 | 2014年8月 | 国家自然科学基金 | 主持 | 在研 | 60 | |
2 | 曾松林 | 71403295 | 人民币均衡汇率非对称调整与政策启示 —基于多机制阈值模型的分析 | 2014年10月 | 国家自然科学基金 | 主持 | 在研 | 22 | |
3 | 曾松林 | 71473274 | 效率与公平目标下的水权交易机制与政策研究:以武汉市群为例 | 2014年10月 | 国家自然科学基金 | 参与 | 在研 | 57 | |
4 | 曾松林 | 71403294 | 离岸人民币市场套息交易收益率的测度、影响因素及效应研究 | 2014年10月 | 国家自然科学基金 | 参与 | 在研 | 20 | |
5 | 张雪兰 | 14AJY026 | 治理银行过度集中对产业升级的效应及作用路径研究 | 2014年6月 | 国家社科基金 | 主持 | 在研 | 35 | |
6 | 刘惠好 | 14BJY182 | 健全我国多层次资本市场转板制度研究 | 2014年6月 | 国家社科基金 | 主持 | 在研 | 20 | |
7 | 余洋 | 14YJC90160 | 中国新型农业经营主体的风险异质性与农业保险产品创新研究 | 2014年7月 | 教育部规划项目 | 主持 | 在研 | 8 | |
8 | 朱新蓉 | 抢抓丝绸之路战略机遇,加快湖北企业走出去步伐 | 2014年5月 | 其他部委项目 | 主持 | 结项 | 15 | ||
9 | 白小滢 | 国际贸易、技术进步与环境库兹涅茨曲线:基于人文发展的地区差异视角 | 2014年11月 | 湖北省社科项目 | 主持 | 在研 | 1 | ||
10 | 余洋 | 201404006010290 | 武汉市农业科技创新风险保障机制研究 | 2014年4月 | 武汉市科技局软科学研究项目 | 主持 | 结项 | 5 | |
11 | 袁辉 | 医改参与度对我国保险公司竞争力影响的测度研究 | 2014年5月 | 中国保险学会 | 主持 | 在研 | 4 | ||
12 | 袁辉 | 基于消费者需求的保险网络营销发展研究 | 2014年5月 | 湖北省保险学会 | 主持 | 在研 | 2 | ||
13 | 肖春海 | 新形势下住建领域融资渠道研究 | 2014年9月 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 主持 | 在研 | 10 | ||
14 | 李志生 | 武汉区域金融中心建设研究:理论、经验与政策 | 2014年4月 | 武汉市人民政府决策咨询委员会 | 主持 | 结项 | 3 | ||
15 | 李志生 | 金融支持武汉产业升级问题研究 | 2014年4月 | 武汉市人民政府决策咨询委员会 | 主持 | 结项 | 3 | ||
16 | 吕勇斌 | 32514105011 | 武汉区域金融中心建设研究:理论、经验与政策 | 2014年11月 | 武汉市人民政府决策咨询委员会 | 主持 | 结项 | 4 | |
17 | 黄孝武 | 武昌滨江文化商务区电子结算的发展路径研究 | 2013年12月 | 武昌区政协 | 主持 | 结项 | 0.5 | ||
18 | 黄孝武 | 武昌金融产业发展新业态研究 | 2014年5月 | 武昌区政协 | 主持 | 结项 | 1 | ||
19 | 吕勇斌 | 32514105002 | 武汉区域金融中心建设研究 | 2014年4月 | 其他 | 参与 | 结项 | 3 | |
20 | 李标 | 2014066 | 利率市场化背景下通胀预期的测度与前瞻性货币政策研究 | 2014年11月 | 其他 | 主持 | 在研 | 3 | |
21 | 冀志斌 | 2014T70169 | 基于银行异质性的货币政策风险承担效应研究 | 2014年7月 | 其他 | 主持 | 在研 | 15 | |
22 | 曾松林 | 31541410504 | 金融计量与实际汇率动态过程 | 2014年10月 | 其他 | 主持 | 在研 | 3 |
科研奖励汇总
序号 | 姓名 | 成果类型 | 成果名称 | 署名次序 | 评奖单位 | 奖励级别 | 获奖等级 | 获奖时间 | |||
1 | 李春涛 | 论文 | 知识产权保护、融资途径与企业创新 | 多人合著序一 | 12届法经济年会 | 其他 | 一等奖 | 2014年7月 | |||
2 | 朱新蓉 | 研究报告 | 湖北经济转型发展的最佳时机和有效路径——“硬道理、硬实力、硬支撑”三位一体战略的实施 | 多人合著序一 | 中共湖北省委 | 省部级政府科研奖励 | 三等奖 | 2014年4月 | |||
3 | 徐晟 | 研究报告 | 湖北经济转型发展的最佳时机和有效路径——“硬道理、硬实力、硬支撑”三位一体战略的实施 | 两人合著序二 | 中共湖北省委 | 省部级政府科研奖励 | 三等奖 | 2014年4月 | |||
4 | 宋清华 | 研究报告 | 市场化改革背景下完善金融宏观调控的思考 | 多人合著序一 | 湖北省人民政府 | 省部级政府科研奖励 | 三等奖 | 2014年11月 |