中心科研项目及获奖情况(2016年)
来源: 日期:2017/12/29 浏览:1421次

科研项目汇总

 

序号 姓名 项目编号 项目名称 立项时间 项目来源 主持/参与 项目状态 项目经费(万元)
1 唐文进 16ZDA034 经济发展新常态下货币政策的结构调整功能及其有效性 2016年11月 国家社科基金 主持 在研  
2 唐文进   构建科学合理的国有资本投资运营公司国有资本收益管理制度研究 2016年5月 中华人民共和国财政部 主持 在研 10
3 冀志斌   构建科学合理的国有资本投资运营公司国有资本收益管理制度研究 2016年5月 中华人民共和国财政部 主持 在研 10
4 吕勇斌 16YJC790071 金融反贫困的包容性治理及其空间效应研究 2016年7月 教育部人文社科研究青年项目基金     8
5 过文俊 HBZD-2016-02 加快湖北科技金融创新研究 2016年10月 湖北省政府智力成果采购重点项目     6
6 朱新蓉   湖北省国有资本投资运营调研 2016年5月 中共湖北省委办公厅     5
7 朱新蓉   湖北省开放发展理念指标考核体系研究 2016年5月 中共湖北省委办公厅     5
8 徐晟 HBZZ-2016-11 湖北省实施市县城金融改革创新的策略研究 2016年10月 湖北省政府智力成果采购重点项目     4
9 过文俊 2015197 东湖高新区新型城市化建设金融支持研究 2016年1月 湖北省社科基金项目     1.7
10 肖春海   湖北省红安县、麻城市“十三五”时期城乡建设发展和扶贫开发研究 2015年10月 住房和城乡建设部计划财务与外事司     20
11 刘冬姣   保险中介推动保险业创新发展研究 2015年9月 中国保险监督委员会保险中介监管部     3
12 唐文进   邮币卡电子盘风险应急管理预案研究 2016年7月 湖北华中文化产权交易所     10
13 吕勇斌   推进武汉金融创新改革、打造区域金融创新中心的思路与建议 2016年6月 武汉市人民政府决策咨询委员会     5
14 过文俊   宜昌市科技金融创新行动方案 2016年8月 宜昌市科学技术局     15
15 过文俊   武汉科技金融集聚示范基地建设研究 2016年11月 武汉生物城文化旅游投资开发有限公司     10
16 陶雄华   “一带一路”与构建开放型信用评价体系研究 2015年12月 广西大学中国-东盟研究院     10
17 刘惠好   百融(北京)金融信息服务股份有限公司开展个人征信业务的调研报告 2015年10月 百融(北京)金融信息服务股份有限公司     10
18 曹勇   洪山区政府引导基金绩效评价体系研究 2016年4月 武汉市洪山区科技局     4.8
19 吕勇斌   湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司十三五战略规划(2016-2020) 2016年3月 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司     20

 


科研奖励汇总

 

序号 姓名 成果类型 成果名称 署名次序 奖项名称 评奖单位 奖励级别 获奖等级 获奖时间
1 唐文进 研究报告 中国国库现金管理 多人合著序一 优秀 财政部 其他 一等奖 2016年5月
2 冀志斌 论文 人民币国际化背景下境内外汇率、利率联动关系研究 多人合著序二 第十届湖北省社会科学优秀成果奖 湖北省人民政府 省部级政府科研奖励 三等奖 2016年11月
3 李标 论文 人民币国际化背景下境内外汇率、利率联动关系研究 多人合著序三 第十届湖北省社会科学优秀成果奖 湖北省人民政府 省部级政府科研奖励 三等奖 2016年11月

 

Copyright © 产业升级与区域金融湖北省协同创新中心 版权所有 鄂ICP备09005423号-7
地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区南湖大道182号中南财经政法大学文泉楼 邮编:430073
技术支持:京伦科技
微信公众号